產品中心
REVO鋰電三相系列
REVO 系列為雄韜集團自主研發的適配于各類UPS的鋰電池產品。 REVO 采用雄韜集團高倍率 LFP 電芯和雄韜集團自主研發的 BMS 系統,集成遠程云管理系統和智能消防模塊,可靠性高、穩定性好、使用壽命長、安全性能優異。
立即咨詢+ 高安全性能四級安全防護,確保系統安全可靠(電芯級、模塊級、 模組級、系統級)
+ 優異的高倍率放電性能最大支持 10C 放電,放電效率≥ 95%
+ 全狀態管理 100% 電芯單體管理 + 功能器件管控
+ 長使用壽命設計壽命 20 年
+ 長循環壽命 1C 充放≥ 2500 次; 4C 放 /0.5C 充≥ 1000 次
+ 智能云管理系統預測性運維支持,云端監控運維、支持多角色管理
+ 智能消防管控系統(可選)內置消防管控系統, 7*24 保障系統和 設施安全
+ 適用于各個品牌的UPS或其他逆變裝置
+ 數據中心
+ 金融機構
+ 軌道交通
+ 風光互補儲能
+ 無市電區域備電
模組
型號 | 容量配置 | 電芯型號 | 電池模塊數 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 最大輸出 功率 (KW) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | ||||||
TPH100 | 512.0V 20AH | 20AH | 10 | 600 | 1000 | 2000 | 270 | 110 |
TPH200 | 512.0V 40AH | 20AH | 10 | 600 | 1000 | 2000 | 430 | 220 |
TP80 | 409.6V 50Ah | 50Ah | 8 | 600 | 1000 | 2000 | 480 | 86.7 |
TP100 | 512.0V 50Ah | 50Ah | 10 | 600 | 1000 | 2000 | 550 | 108.4 |
TP120 | 614.4V 50Ah | 50Ah | 12 | 600 | 1000 | 2000 | 620 | 130.1 |
TP140 | 716.8V 50Ah | 50Ah | 14 | 600 | 1000 | 2000 | 690 | 151.8 |
TP160 | 409.6V 100Ah | 50Ah | 8 | 600 | 1000 | 2000 | 760 | 173.4 |
TP200 | 512.0V 100Ah | 50Ah | 10 | 600 | 1000 | 2000 | 900 | 216.8 |
TP240 | 614.4V 100Ah | 50Ah | 12 | 600 | 1000 | 2300 | 1040 | 260.2 |
模塊
型號 | 電芯型號 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 最大輸出 功率 (KW) | 標準備電 時間 (min) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | |||||
51.2V20Ah | 20Ah | 800 | 442 | 108 | 22 | 11 | 5 |
51.2V40Ah | 20Ah | 650 | 442 | 132 | 40 | 22 | 5 |
51.2V50Ah | 50Ah | 650 | 442 | 108 | 35 | 10.8 | 15 |
51.2V100Ah | 50Ah | 800 | 442 | 154 | 65 | 21.6 | 15 |
