產品中心
VFL 叉車鋰電系列
雄韜 VFL 叉車鋰電系列電池,涵蓋全球電動叉車鋰電池應用, 可根據客戶需求定制化設計,具有充電效率高,能耗利用率高,長壽命,零污染零排放,高安全,同時適合高低溫環境應用工況,日常免維護免保養,可隨充隨用。
立即咨詢+ 模塊化:兼容多款車型;減少設計開發成本
+ 智慧電池:實時監控電池包內任一模組健康狀況,方便后 期設計優化及電池維護
+ 梯次利用:硬件及軟件設計考慮梯次利用便利,方便投入 梯次領域應用
+ 歐系、日系、韓系、美系等全球全品牌叉車全系列供應
項目&型號 | 24V100Ah | 24V200Ah | 24V300Ah | 24V400Ah | 24V500Ah | |
技術參數 | 額定容量 | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 500Ah |
額定電壓 | 25.6V | |||||
電池能量 | 2.56Kwh | 5.12Kwh | 7.68Kwh | 10.24Kwh | 12.8Kwh | |
電芯材料 | 磷酸鐵鋰 | |||||
防護等級 | IP54/與叉車系統相同 | |||||
電池組重量 (kg) | 42 | 58 | 74 | 90 | 110 | |
電池組尺寸 (mm) | 600*195*400 | 600*198*400 | 600*180*635 | 600*220*635 | 600*265*635 | |
充電 | 額定充電電流 | 50A | 100A | 100A | 200A | 200A |
最大充電電流 | 50A | 100A | 150A | 200A | 200A | |
充電狀態展示 | 外部顯示屏及充電器上顯示 | |||||
充電時間 | 120–180 分鐘 | |||||
最大充電電壓 | 28.8V | |||||
充電溫度* | 0°C to 55°C | |||||
放電 | 放電溫度* | –10°C to 55°C | ||||
額定放電電流 | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
最大放電電流 | 100A | 200A | 200A | 200A | 200A | |
放電截止電壓 | 22.4V |
項目&型號 | 36V100Ah | 36V200Ah | 36V300Ah | 36V400Ah | 36V500Ah | |
技術參數 | 額定容量 | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 500Ah |
額定電壓 | 25.6V | |||||
電池能量 | 2.56Kwh | 5.12Kwh | 7.68Kwh | 10.24Kwh | 12.8Kwh | |
電芯材料 | 磷酸鐵鋰 | |||||
防護等級 | IP54/與叉車系統相同 | |||||
電池組重量 (kg) | 42 | 58 | 74 | 90 | 110 | |
電池組尺寸 (mm) | 890*190*635 | 890*270*635 | 890*350*635 | 890*430*535 | 890*530*635 | |
充電 | 額定充電電流 | 50A | 100A | 100A | 200A | 200A |
最大充電電流 | 100A | 200A | 200A | 200A | 200A | |
充電狀態展示 | 外部顯示屏及充電器上顯示 | |||||
充電時間 | 120–180 min | |||||
最大充電電壓 | 29.2V | |||||
充電溫度* | 0°C to 55°C | |||||
放電 | 放電溫度* | –10°C to 55°C | ||||
額定放電電流 | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
最大放電電流 | 100A | 200A | 200A | 200A | 200A | |
放電截止電壓 | 33.6V |
項目&型號 | 48V200Ah | 48V300Ah | 48V400Ah | 48V500Ah | 48V600Ah | |
技術參數 | 額定容量 | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 500Ah | 600Ah |
額定電壓 | 51.2V | |||||
電池能量 | 10.24Kwh | 15.36Kwh | 20.48Kwh | 25.60Kwh | 30.72Kwh | |
電芯材料 | 磷酸鐵鋰 | |||||
防護等級 | IP54/與叉車系統相同 | |||||
電池組重量 (kg) | 110 | 140 | 170 | 205 | 260 | |
電池組尺寸 (mm) | 600*220*635 | 600*300*635 | 600*380*635 | 600*460*635 | 600*545*635 | |
充電 | 額定充電電流 | 100A | 100A | 200A | 200A | 200A |
最大充電電流 | 100A | 150A | 200A | 200A | 300A | |
充電狀態展示 | 外部顯示屏及充電器上顯示 | |||||
充電時間 | 120–180 min | |||||
最大充電電壓 | 57.6V | |||||
充電溫度* | 0°C to 55°C | |||||
放電 | 放電溫度* | –10°C to 55°C | ||||
額定放電電流 | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
最大放電電流 | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | |
放電截止電壓 | 44.8V |
項目&型號 | 80V200Ah | 80V300Ah | 80V400Ah | 80V500Ah | 80V600Ah | |
技術參數 | 額定容量 | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 500Ah | 600Ah |
額定電壓 | 83.2V | |||||
電池能量 | 16.64Kwh | 24.96Kwh | 33.28Kwh | 41.60Kwh | 49.92Kwh | |
電芯材料 | 磷酸鐵鋰 | |||||
防護等級 | IP54/與叉車系統相同 | |||||
電池組重量 (kg) | 160 | 210 | 260 | 310 | 426 | |
電池組尺寸 (mm) | 790*385*665 | 925*380*680 | 790*545*665 | 790*665*665 | 925*540*680 | |
充電 | 額定充電電流 | 100A | 150A | 200A | 200A | 200A |
最大充電電流 | 200A | 200A | 200A | 200A | 300A | |
充電狀態展示 | 外部顯示屏及充電器上顯示 | |||||
充電時間 | 120–180 min | |||||
最大充電電壓 | 93.6V | |||||
充電溫度* | 0°C to 55°C | |||||
放電 | 放電溫度* | –10°C to 55°C | ||||
額定放電電流 | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
最大放電電流 | 200A | 200A | 200A | 400A | 400A | |
放電截止電壓 | 72.8V |
*數據基于電池溫度,不同的溫度可能影響電池性能 | ||||
注:不同的倍率使用對電池壽命有不同影響,具體信息請參考產品規格書及用戶手冊 |
